 
                                                                Τριφασική σε απευθείας σύνδεση UPS 3 φάση υψηλής συχνότητας 20KVA 16KW στη σταδιακή κατάργηση 3
Υπεύθυνος : Vic
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Επισημαίνω: | 10KVA 3 φάση σε απευθείας σύνδεση UPS,3U 3 φάση σε απευθείας σύνδεση UPS,Φάση ελέγχου UPS 10kva 3 DSP | ||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
KELONG kr10kva-RM τριφασικό σε απευθείας σύνδεση UPS
Προηγμένη τεχνολογία
●Έξοχη ευρεία σειρά -60%~+25% τάσης εισαγωγής για την υψηλή προσαρμοστικότητα πλέγματος
●Διπλή τεχνολογία ελέγχου DSP για τη τοπ απόδοση
●Αντιδιαβρωτικό ανθεκτικό επίστρωμα για όλους τους πίνακες PCB
●Ο ευφυής έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρων μειώνει το θόρυβο και παρατείνει τη ζωή υπηρεσιών ανεμιστήρων
●Αντιδιαβρωτικό ανθεκτικό επίστρωμα σε όλους τους πίνακες PCB
●ECO και OEB
Πράσινη δύναμη
●Χαμηλό THDi: <5> ● Υψηλή αποδοτικότητα AC/AC μέχρι 96%
Περισσότερη επιλογή
●Εξωτερικό κιβώτιο διανομής εισαγωγής και παραγωγής UPS
●Ξηρά εξαρτήσεις επαφών και SNMP
●Μετασχηματιστής απομόνωσης εισαγωγής και παραγωγής
●19 εξαρτήσεις ραγών ίντσας
Άριστη ευελιξία
●3U συμβατό σχέδιο πύργων και ραφιών ύψους
●Διευθετήσιμες εισαγωγή και παραγωγή σε 333111
●Κοινή τράπεζα μπαταριών
●Το LCD περιστρέφεται να θέσει κοντά (10-20KVA), το αυτοκίνητο βαρύτητας περιστρέφεται κοντά (30-40KVA)
●Διευθετήσιμοι αριθμοί μπαταριών και ρεύμα δαπανών (προαιρετικό)
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Kr10kva-RM | Kr15kva-RM | Kr20kva-RM | Kr30kva-RM | Kr40kva-RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ||||||
| Τάση (Vac) 1 | 138-485 (λ-λ) | |||||
| Συχνότητα (Hz) | 40-70 | |||||
| Παράγοντας δύναμης | ≥0.99 | |||||
| THDi | <3> | |||||
| Φάση | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ||||||
| Ικανότητα (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| AC/AC αποδοτικότητα (μέγιστο) | 96% | |||||
| Παράγοντας δύναμης | 0,9 (1,0 σε 40℃) | |||||
| Τάση (Vac) 2 | 380/400/415±1% (λ-λ) | |||||
| Συχνότητα (Hz) | 50/60±0.1 (τρόπος μπαταριών) | |||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
| Χρόνος μεταφοράς (κα) | 0 | |||||
| Υπερφόρτωση | 115%~130% φορτίο: 15 λ., φορτίο 130%~150%: 1 λ., φορτίο >150%: 200ms | |||||
| Τρόπος ECO | Ναι | |||||
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||||
| Τάση (Vdc) | ±192 (±144~±240 διευθετήσιμη)/32 PC προεπιλογή (28-40 PC διευθετήσιμα) | |||||
| Χρέωση τρέχον (α) | 4 (1-10 settable) | 15 (1-20 settable) | ||||
| ΑΛΛΟΣ | ||||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485+EPO (η επαφή RS232+Dry, SNMP είναι προαιρετική στην αυλάκωση) | |||||
| Επίδειξη | LCD | |||||
| Συναγερμός | Χαμηλή μπαταρία, ανώμαλη εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος, αποτυχία UPS, κ.λπ. | |||||
| Προστασία | Χαμηλή μπαταρία, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα και πέρα από τη θερμοκρασία, κ.λπ. | |||||
| Θόρυβος (DB) | < 55=""> | |||||
| Θερμοκρασία εργασίας (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
| Σχετική υγρασία | 0 ~ 95%, καμία συμπύκνωση | |||||
| Διάσταση (W×D×H) (χιλ.) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
| DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Batt. Πακέτο | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Βάρος (κλ) | UPS | 20 | 34 | |||
| DistributionBox | 8 | 14 | ||||
Εισάγετε το μήνυμά σας