
Πακέτο 10AH-200AH μπαταριών LFP LiFePO4 ελαφρύ για τις τηλεπικοινωνίες
Υπεύθυνος : Vic
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Lifepo4 | Εξουσιοδότηση: | 5 ΧΡΟΝΙΑ |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 552x400x400MM | Εφαρμογή: | Εγχώριες συσκευές, συστήματα ηλεκτρικής δύναμης, ιστορία ηλιακής ενέργειας |
Ζωή κύκλων: | 5000 φορές | Βάρος: | 130Kg |
Τάση: | 48 Β | Εσωτερική αντίσταση: | ≤30mΩ |
Πιστοποίηση: | CE MSDS UN38.3 | Τύπος μπαταριών: | Lifepo4 |
ικανότητα: | 10KWH | ||
Υψηλό φως: | πακέτο μπαταριών 20kw LiFePO4,πακέτο μπαταριών 500ah LiFePO4,ιονική μπαταρία 200ah λίθιου 5000Times 48v |
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπο | GBP4850/GBP48100 | ||||
Τύπος κυττάρων μπαταριών | Lifepo4 (Prismatic κύτταρο 3.2v) | ||||
Ενότητα μπαταριών | 1 ενότητα | 2 ενότητα | 3 ενότητα | 4 ενότητα | 6 ενότητα |
Ονομαστική τάση | 48V | ||||
Ικανότητα μπαταριών | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH |
Εκτιμημένη δύναμη (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh |
Τάση εργασίας | 39-57V | ||||
Συνιστώμενη τάση χρέωσης | 52.5V | ||||
Συνιστώμενη τάση διακοπών απαλλαγής | 45.75V | ||||
Τυποποιημένο ρεύμα χρέωσης | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Τυποποιημένο ρεύμα απαλλαγής | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Ανώτατο ρεύμα συνεχούς χρέωσης | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
Θερμοκρασία Oprating | -20~65℃ | ||||
Επίπεδο προστασίας | IP20 | ||||
Ζωή κύκλων | 5000Times | ||||
Επικοινωνία | CAN/RS485 | ||||
Πρότυπα Certification&Safety | CE/UN38.3/MSDS | ||||
Συμβατοί αναστροφείς | Το Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec περισσότερο εμπορικό σήμα θα αναγγελθεί | ||||
Εξουσιοδότηση | 5 έτη | ||||
Συναγερμοί | Υπερτίμηση/overdischarge/overcurrent/πέρα από τη θερμοκρασία/το βραχυκύκλωμα |
Πλεονεκτήματα | Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε για από το πλέγμα και τις υβριδικές οργανώσεις, συμπαγές σχέδιο | ||||
Εξελιξιμότητα (KWH) | Μέχρι 20 μονάδες για να παραλληλίσει τη χρήση (100kwh) | ||||
N.W βάρος | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG |
Διάσταση (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Module |
ο τύπος μπαταριών λίθιου χτυπά κατωτέρω:
Εισάγετε το μήνυμά σας